|
|
|
Zulassung Clévacances n° 03000004: 4 Schlüssel
Einstufung Präfektur von Finistère: n° 03000004-46: 4 Sterne
| Tarife pro Woche - 2012 |
Hochsaison | 16. Juli bis 20. August | 995 € |
| Mittelsaison | 2. Juli bis 16. Juli 20. August bis 3. September | 795 € |
| Juni, September | 4. Juni bis 2. Juli 3. September bis 1. Oktober | 640 € |
| Frühjahrsferien | 7. April bis 7. Mai | 590 € |
| Winterferien | Weihnachten Neujahr Februar Allerheiligen | 545 € |
| Andere Zeiträume | | 540 € |
Ankunftstag: Montag
Zusatzkosten:
Strom: 0.20 €/kw gemäß Zählerstand
Gas: 3.50 €/m3 gemäß Zählerstand
Kurtaxe: 0.45 € pro Person und pro Tag im Juli und August
Kaution: 200 €
|
|