|
|
|
| Tarife pro Woche - 2012 |
Hochsaison | 16. Juli bis 20. August | 1200 € |
| Mittelsaison | 2. Juli bis 16. Juli 20. August bis 3. September | 995 € |
| Juni, September | 4. Juni bis 2. Juli 3. September bis 1. Oktober | 830 € |
| Frühjahrsferien | 7. April bis 7. Mai | 695 € |
| Winterferien | Weihnachten Neujahr Februar Allerheiligen | 600 € |
| Andere Zeiträume | | 590 € |
Ankunftstag: Montag
Zusatzkosten:
Strom: 0.20 €/kw (gemäß Zählerstand)
Kurtaxe: 0.45 € pro Person und pro Tag im Juli und August
Kaution: 200 €
|
|